703960聚合物锂电池规格参数
Item 项目 | Specification 规格 | Comments 备注 |
Nominal voltage 标称电压 | 3.7 V | |
Nominal capacity 标称容量 | 19500 mAh | Discharge from 4.2V to 3.0V at 0.2C mA 由 4.2V放电至3.0V截止, 放电电流0.2CmA |
Minimal capacity 最小容量 | 1950 mAh | |
Initial impedance 初始内阻 | ≤60 mΩ | Cell impedance 电芯内阻 |
Full charge voltage 满充电压 | 4.20±0.05 V | |
Pack Voltage 出货电压 | 3.8-4.1 V | As of shipment 出厂时的电压 |
Standard charge current 标准充电电流 | 390 mA | 电芯允许充电电流 |
Max charge current 最大充电电流 | 975 mA | 电芯允许充电电流 |
Charging method 充电方式 | CC/CV 恒流/恒压 | Charge with constant current 0.5C to 4.2V, then charge with constant voltage 4.2V till charge current is less than 0.01C 以0.5C电流恒流充电至4.2V,然后4.2V恒压充电至电流小于0.01C |
Standard discharging current 标准放电电流 | 390 mA | |
Max discharge current 最大放电电流 | 975 mA | |
Discharge cut-off voltage 放电截止电压 | 3.0 V | |
Operating environment 工作环境 | Charging充电 5℃~45℃; 65±20%RH Discharging放电 -10℃~60℃; 65±20%RH | |
Storage environment 储存环境 | -10℃~60℃;65±20%RH | Strage for a long time(≥3months) and the storage condition shall be ≤45℃;65±20%RH;3.7~3.9V 长时间储存(不小于3个月),储存条件是≤45℃;65±20%RH;3.7~3.9V |
Pack Weight (Approx) 大约重量 | 35 g |
颢明HM 703960聚合物锂电池,标准电压3.7V,容量2000mAh,电池尺寸7×39×62mm,采用镍钴锰三元正极材料,放电平台高;内阻低,容量密度高;一致性好;自放电小,月自放电率≤5%;循环寿命长,500次充放电循环后仍保持强劲电量;使用温度广,可在-10~60℃的环境下放电工作。
我司生产与703960-1950mAh同系列产品,不同厚度的型号有113960-3000mAh。
认证证书
符合ROHS标准,可通过UL、CB、CE、SGS、KC、UN38.3、MSDS、海运、空运、堆码认证。
应用领域
家电,照明,电动玩具,电动工具,电子数码,仪器仪表,医疗器械,电子电器,机械设备,电脑,交通,运动器材,移动终端产品,通讯领域产品,电动车等。
适用产品
考勤机、电动玩具、钓鱼头灯、导航仪、报警器、理疗仪、按摩仪、POS机、对讲机、共享车定位器、早教机、故事机、可视门铃等。