832937-2S1P软包锂电池组规格参数
Item 项目 | Specification规格 | Comments 备注 |
Nominal voltage 标称电压 | 3.7 V | |
Nominal capacity 标称容量 | 2000 mAh | Discharge from 8.4V to 6.0V at 0.2C mA 8.4V放电至6.0V截止, 放电电流0.2CmA |
Minimal capacity 最小容量 | 2000 mAh | |
Initial impedance 初始内阻 | ≤120 mΩ | Cell impedance 电芯内阻 |
Full charge voltage 满充电压 | 4.20±0.05 V | |
Pack Voltage 出货电压 | 3.8-4.1 V | As of shipment 出厂时的电压 |
Standard charge current 标准充电电流 | 400 mA | 电芯允许充电电流 |
Max charge current 最大充电电流 | 1000 mA | 电芯允许充电电流 |
Charging method 充电方式 | CC/CV 恒流/恒压 | Charge with constant current 0.5C to 8.4V, then charge with constant voltage 8.4V till charge current is less than 0.01C 以0.5C电流恒流充电至8.4V,然后8.4V恒压充电至电流小于0.01C |
Standard discharging current标准放电电流 | 400 mA | |
Max discharge current 最大放电电流 | 1000 mA | |
Discharge cut-off voltage 放电截止电压 | 3.0 V | |
Operating environment 工作环境 | Charging充电 5℃~45℃;65±20%RH Discharging放电 -10℃~60℃;65±20%RH | |
Storage environment 储存环境 | -10℃~60℃;65±20%RH | Storage for a long time(≥3months) and the storage condition shall be ≤45℃;65±20%RH;7.4~7.8V 长时间储存(不小于3个月),储存条件是≤45℃;65±20%RH;7.4~7.8V |
Pack Weight (Approx) 大约重量 | 38 g |
颢明HM 832937-1S2P软包锂电池组,是由2个853039软包锂电池层叠串联组合而成,标准电压3.7V,容量2000mAh,电池组尺寸17×30×39mm,采用镍钴锰三元正极材料,放电平台高;内阻低,容量密度高;一致性好;自放电小,月自放电率≤5%;循环寿命长,500次充放电循环后仍保持强劲电量;使用温度广,可在-10~60℃的环境下放电工作。
认证证书
符合ROHS标准,可通过UL、CB、CE、SGS、KC、UN38.3、MSDS、海运、空运、堆码认证。
应用领域
家电,照明,电动玩具,电动工具,电子数码,仪器仪表,医疗器械,电子电器,机械设备,电脑,交通,运动器材,移动终端产品,通讯领域产品,电动车等
适用产品
富氢水杯、点菜机、车载产品、LED灯、喷雾仪、筋磨枪、洁面器、血压仪、VR眼镜、美容仪、按摩仪等。