锂电池与其他二次电池电性特征的对比
项目 | 镍镉电池 | 镍氢电池 | 铅酸电池 | 聚合物锂离子电池 |
能量密度(Wh/kg) | 45~80 | 60~120 | 30~50 | ~160 |
循环寿命 | 1500 | 300~500 | 200~300 | 500 |
快速充电时间(h) | 1 | 2~4 | 8~16 | 2~4 |
耐过充能力 | 中等 | 低 | 高 | 低 |
自放电(/月) | 20% | 30% | 5% | 1% |
单体电压(V) | 1.25 | 1.25 | 2 | 3.7 |
负载电流(峰值) | 20C | 5C | 5C | 2C |
工作温度(℃) | -40~60 | -20~60 | -40~60 | -40~80 |
维护要求 | 30~60天 | 60~90天 | 3~6月 | 不需 |
典型价格(相对值) | 50 | 60 | 25 | 100 |
环境影响 | 含有毒金属 | 轻微毒性 | 环境污染 | 环境友好 |
记忆效应 | 有 | 轻微 | 无 | 无 |
耐滥用性 | 高 | 高 | 低 | 中等 |
运输问题 | 无限制 | 无限制 | 受限制 | 受限制 |
综上所述,锂电池与二次电池相比具有很大的优势。锂电池无毒对环境友好;能量密度高,相同体积容量大;循环寿命长;充电时间短;自放电小;电压高,耐高低温性强适用范围广等特点。